
Široký výběr pryžových dilatačních spojů EPDM
nabízí široký výběr dilatačních spár epdm
Odeslat dotaz
Představení produktu
|
PNázev produktu |
Široký výběr pryžových kompenzátorů EPDM |
|
Materiál |
1# Příruba: uhlíková ocel 2# Výztužný kroužek: uhlíková ocel 3# Vnitřní pryž: EPDM 4# Vnější pryž: EPDM 5# Výztužná tkanina: Nylonová tkanina |
Spojení:Spoj využívá vrtání příruby v souladu s BS EN 1092-2:1997, což zajišťuje správné vyrovnání a spojení.
Rozsah teplot:Výrobek je navržen pro provoz v teplotním rozsahu od 0 stupňů do 80 stupňů.
Kapacita vakua:Kloub odolává vakuu 700 mmHg a nadále spolehlivě funguje za podmínek vakua.
Pracovní tlak:Spoj je dimenzován pro tlaky PN10 a PN16.
Tabulka velikostí
| DN (Mm) | L (Mm) | D (Mm) | Ø (Mm) | N-ØH | Prodloužení (Mm) | Komprese (Mm) | Příčný pohyb (Mm) | Úhlová výchylka ( stupeň ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 95 | 140 | 100 | 4×18 | 6 | 10 | 10 | 25 |
| 40 | 95 | 150 | 110 | 4×18 | 6 | 10 | 10 | 25 |
| 50 | 105 | 165 | 125 | 4×18 | 6 | 10 | 10 | 25 |
| 65 | 115 | 185 | 145 | 8×18 | 8 | 15 | 12 | 25 |
| 80 | 135 | 200 | 160 | 8×18 | 8 | 15 | 12 | 25 |
| 100 | 150 | 220 | 180 | 8×18 | 12 | 20 | 16 | 15 |
| 125 | 165 | 250 | 210 | 8×18 | 12 | 20 | 16 | 15 |
| 150 | 180 | 285 | 240 | 8×22 | 12 | 20 | 16 | 15 |
| 200 | 210 | 340 | 295 | 12×22 | 12 | 20 | 16 | 15 |
| 250 | 230 | 405 | 355 | 12×26 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 300 | 230 | 460 | 410 | 12×26 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 350 | 265 | 520 | 470 | 12×26 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 400 | 265 | 580 | 525 | 16×30 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 450 | 265 | 640 | 585 | 20×30 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 500 | 265 | 715 | 650 | 20×33 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 600 | 265 | 840 | 770 | 20×36 | 14 | 30 | 25 | 8 |
Výkres

Tovární obrázky:


Populární Tagy: široký výběr epdm gumových kompenzátorů, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, přizpůsobené, koupit, skladem
Mohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz










